|
CORRISPONDENZA tra DECIBEL e RAPPORTI di TENSIONE e CORRENTE o di POTENZA |
||||||
| dB | Rapporti di tensione o di corrrente | Rapporti di Potenza | Valori in Volt per 0 dB = 0,775v = 1mW su 600 ohm | |||
| maggiori dell'unità | minori dell'unità | maggiori dell'unità | minori dell'unità | per dB + | per dB - | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,775 | 0,775 |
| 0,1 | 1,012 | 0,988 | 1,023 | 0,977 | 0,784 | 0,766 |
| 0,2 | 1,023 | 0,977 | 1,047 | 0.955 | 0.793 | 0,757 |
| 0,3 | 1,035 | 0,966 | 1,072 | 0,933 | 0.802 | 0,749 |
| 0,4 | 1,047 | 0,955 | 1,096 | 0,912 | 0,811 | 0,740 |
| 0,5 | 1,059 | 0,944 | 1,122 | 0,891 | 0.820 | 0.732 |
| 0,6 | 1,072 | 0.933 | 1,148 | 0,871 | 0,831 | 0,723 |
| 0,7 | 1.084 | 0,922 | 1,175 | 0.851 | 0,840 | 0,715 |
| 0,8 | 1,096 | 0,912 | 1.202 | 0,831 | 0,850 | 0,707 |
| 0,9 | 1.109 | 0,901 | 1.230 | 0,812 | 0,859 | 0,699 |
| 1 | 1.122 | 0,891 | 1,259 | 0.794 | 0,869 | 0,691 |
| 1,1 | 1,135 | 0,881 | 1,288 | 0,776 | 0,880 | 0,683 |
| 1,2 | 1,148 | 0,871 | 1.318 | 0,758 | 0,890 | 0,675 |
| 1,3 | 1,162 | 0.861 | 1,349 | 0,741 | 0,900 | 0,667 |
| 1,4 | 1,175 | 0,851 | 1,380 | 0,724 | 0,910 | 0,660 |
| 1,5 | 1,189 | 0,841 | 1.413 | 0,708 | 0,921 | 0,652 |
| 1,6 | 1,202 | 0,832 | 1,445 | 0,692 | 0,931 | 0,645 |
| 1,7 | 1,216 | 0,822 | 1,479 | 0,676 | 0,942 | 0,637 |
| 1,8 | 1,230 | 0,813 | 1,514 | 0,660 | 0,958 | 0,630 |
| 1,9 | 1,245 | 0,803 | 1,549 | 0,645 | 0,965 | 0,623 |
| 2 | 1,259 | 0,794 | 1,585 | 0,631 | 0.976 | 0,615 |
| 2,1 | 1,274 | 0,785 | 1,622 | 0,616 | 0.987 | 0,608 |
| 2,2 | 1,288 | 0,776 | 1,660 | 0.602 | 0,998 | 0,602 |
| 2,3 | 1,303 | 0,767 | 1,698 | 0,589 | 1,010 | 0,595 |
| 2,4 | 1,318 | 0.758 | 1.738 | 0,575 | 1,021 | 0,588 |
| 2,5 | 1,334 | 0,750 | 1,778 | 0,562 | 1,034 | 0,581 |
| 2,6 | 1,349 | 0,741 | 1.820 | 0,549 | 1,045 | 0,575 |
| 2,7 | 1,365 | 0,733 | 1,862 | 0,537 | 1,058 | 0,568 |
| 2,8 | 1.380 | 0,724 | 1,905 | 0,525. | 1,070 | 0,561 |
| 2,9 | 1,396 | 0,716 | 1,950 | 0,513 | 1,082 | 0,555 |
| 3 | 1,413 | 0,708 | 1,995. | 0.501 | 1,095 | 0,549 |
| 3,1 | 1,429 | 0,700 | 2,042 | 0,490 | 1,107 | 0,542 |
| 3,2 | 1,445 | 0,692 | 2,089 | 0,478 | 1,120 | 0,536 |
| 3,3 | 1,462 | 0,684 | 2,138 | 0,467 | 1,133 | 0.530 |
| 3,4 | 1,479 | 0,676 | 2,188 | 0,457 | 1,146 | 0,524 |
| 3,5 | 1,496 | 0,668 | 2,239 | 0,446 | 1,159 | 0,518 |
| 3,6 | 1,514 | 0,660 | 2,291 | 0,436 | 1.173 | 0,512 |
| 3,7 | 1,531 | 0,653 | 2,344 | 0,426 | 1,186 | 0,506 |
| 3,8 | 1,549 | 0,645 | 2,399 | 0,417 | 1,200 | 0,500 |
| 3,9 | 1,567 | 0,638 | 2,455 | 0,407 | 1,214 | 0.495 |
| 4 | 1,585 | 0,631 | 2,512 | 0,398 | 1,228 | 0,489 |
| 4,1 | 1,603 | 0,623 | 2,570 | 0,389 | 1,242 | 0,483 |
| 4,2 | 1,622 | 0,616 | 2,630 | 0,380 | 1,257 | 0.478 |
| 4,3 | 1,641 | 0,609 | 2,692 | 0,371 | 1,272 | 0.472 |
| 4,4 | 1,660 | 0,602 | 2,754 | 0,363 | 1,286 | 0,467 |
| 4,5 | 1,679 | 0,595 | 2,818 | 0,355 | 1,301 | 0,462 |
| 4,6 | 1,698 | 0,589 | 2,884 | 0,346 | 1,316 | 0.456 |
| 4,7 | 1,718 | 0,584 | 2,951 | 0,339 | 1,331 | 0,451 |
| 4,8 | 1,738 | 0,575 | 3,020 | 0,331 | 1,347 | 0,446 |
| 4,9 | 1,758 | 0,569 | 3,090 | 0,323 | 1,362 | 0,441 |
| 5 | 1.778 | 0,562 | 3,162 | 0,316 | 1,378 | 0.436 |
| 5,1 | 1,799 | 0,556 | 3.236 | 0,309 | 1.394 | 0.431 |
| 5,2 | 1,820 | 0,549 | 3,311 | 0,302 | 1,410 | 0,426 |
| 5,3 | 1,841 | 0,543 | 3.388 | 0,295 | 1,427 | 0,421 |
| 5,4 | 1,862 | 0,537 | 3,467 | 0,288 | 1,443 | 0,416 |
| 5,5 | 1,884 | 0,531 | 3,548 | 0,282 | 1.460 | 0,411 |
| 5,6 | 1,905 | 0,525 | 3,631 | 0.275 | 1,476 | 0,407 |
| 5,7 | 1,928 | 0,519 | 3,715 | 0,269 | 1,494 | 0,402 |
| 5,8 | 1,950 | 0,513 | 3,802 | 0,263 | 1.511 | 0,397 |
| 5,9 | 1,972 | 0,507 | 3,891 | 0,257 | 1,528 | 0,393 |
| 6 | 1,995 | 0,501 | 3,981 | 0,251 | 1,546 | 0.388 |
| 6,1 | 2,018 | 0,495 | 4,074 | 0.245 | 1,564 | 0,384 |
| 6,2 | 2,042 | 0,490 | 4,169 | 0,240 | 1,582 | 0,379 |
| 6,3 | 2,065 | 0,484 | 4,266 | 0,234 | 1,600 | 0,375 |
| 6,4 | 2,089 | 0,478 | 4,365 | 0,229 | 1,619 | 0,371 |
| 6,5 | 2.114 | 0,473 | 4,467 | 0,224 | 1.638 | 0,367 |
| 6,6 | 2,138 | 0,467 | 4.571 | 0,219 | 1,657 | 0,362 |
| 6,7 | 2.163 | 0,462 | 4,677 | 0,214 | 1,676 | 0,358 |
| 6,8 | 2,188 | 0,457 | 4,786 | 0,209 | 1,696 | 0,354 |
| 6,9 | 2,213 | 0,452 | 4,898 | 0,204 | 1,715 | 0.350 |
| 7 | 2,239 | 0,446 | 5,012 | 0,199 | 1,735 | 0,346 |
| 7,1 | 2,265 | 0,441 | 5,128 | 0,195 | 1,755 | 0,342 |
| 7,2 | 2,291 | 0,436 | 5,248 | 0,190 | 1,775 | 0,338 |
| 7,3 | 2,317 | 0,431 | 5,370 | 0,186 | 1.796 | 0,334 |
| 7,4 | 2,344 | 0,426 | 5,495 | 0.182 | 1,817 | 0,331 |
| 7,5 | 2,371 | 0.421 | 5,623 | 0.178 | 1,837 | 0,327 |
| 7,6 | 2,399 | 0,417 | 5,754 | 0,174 | 1.859 | 0,323 |
| 7,7 | 2,427 | 0,412 | 5,888 | 0,170 | 1,881 | 0.319 |
| 7,8 | 2,455 | 0,407 | 6,026 | 0,166 | 1,903 | 0,316 |
| 7,9 | 2,483 | 0,402 | 6,166 | 0,162 | 1,924 | 0.312 |
| 8 | 2.512 | 0,398 | 6,310 | 0,158 | 1.947 | 0,309 |
| 8,1 | 2,541 | 0,393 | 6,457 | 0,155 | 1,969 | 0,305 |
| 8,2 | 2,570 | 0,389 | 6,607 | 0,151 | 1,992 | 0,301 |
| 8,3 | 2,600 | 0,384 | 6,761 | 0,148 | 2,015 | 0,298 |
| 8,4 | 2,630 | 0,380 | 6,918 | 0,144 | 2,038 | 0,295 |
| 8,5 | 2,661 | 0,376 | 7,080 | 0.141 | 2,065 | 0,291 |
| 8,6 | 2,692 | 0,371 | 7,244 | 0,138 | 2,086 | 0,288 |
| 8,7 | 2,723 | 0.367 | 7,413 | 0,135 | 2,110 | 0.285 |
| 8,8 | 2,754 | 0,363 | 7,586 | 0.132 | 2,134 | 0.281 |
| 8,9 | 2,786 | 0,358 | 7.763 | 0,129 | 2,159 | 0,278 |
| 9 | 2,818 | 0,355 | 7,943 | 0.125 | 2,184 | 0,275 |
| 9,1 | 2,851 | 0,351 | 8,128 | 0,123 | 2,209 | 0,272 |
| 9,2 | 2,884 | 0,346 | 8,318 | 0,120 | 2,235 | 0,269 |
| 9,3 | 2,917 | 0,343 | 8,511 | 0,117 | 2,261 | 0,266 |
| 9,4 | 2,951 | 0,339 | 8,710 | 0,115 | 2,287 | 0,263 |
| 9,5 | 2,985 | 0,335 | 8,913 | 0,112 | 2,313 | 0,260 |
| 9,6 | 3,020 | 0,331 | 9,120 | 0,109 | 2,340 | 0,257 |
| 9,7 | 3,055 | 0,327 | 9,333 | 0,107 | 2,368 | 0,254 |
| 9,8 | 3,090 | 0.323 | 9,550 | 0,104 | 2,395 | 0,251 |
| 9,9 | 3,126 | 0,320 | 9,772 | 0,102 | 2,423 | 0,248 |
| 10 | 3,162 | 0,316 | 10,000 | 0,100 | 2,450 | 0,245 |



